


Verkocht: Dubbel bovenhuis aan de Uitweg
Uitweg 70-02, 3051 JR Rotterdam
€ 235.000,- k.k.
Type object | Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Woonoppervlakte | 88 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Beschrijving
Dubbel bovenhuis aan de Uitweg
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00241 |
Vraagprijs | € 235.000,- k.k. |
Servicekosten | € 101,21 |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 14 april 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning, dubbelbovenhuis |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1937 |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 88 m² |
Woonkameroppervlakte | 34,8 m² |
Keukenoppervlakte | 5,4 m² |
Inhoud | 290 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5,2 m² |
Balkonoppervlakte | 5,08 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Hillegersberg G 2561 |
Perceeloppervlakte | 120 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |